Die nachfolgende Tabelle gibt die Besucherzahlen 2010 der jeweiligen Seite und ihren aktuellen PageRank wieder ! Dies zur Info für potenzielle Kooperationspartner. Stand 01.07.2010
| Seite | Google-PR | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| www.guckies.de | PR 2 | 19.425 | 17.713 | 16.641 | 16.116 | 20.227 | 20.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.busenfrei.de | PR 1 | 8.839 | 9.880 | 9.617 | 9.470 | 11.992 | 10.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.brischni.de | PR 0 | 1.536 | 1.312 | 1.375 | 844 | 1.146 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.sommerlaune.at | PR 2 | 1.641 | 1.798 | 1.595 | 1.642 | 1.760 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.modefuerstin.de | PR 0 | 1.395 | 1.567 | 1.506 | 1.359 | 1.495 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.hpmarkt.de | PR 2 | 1.278 | 1.362 | 1.316 | 1.290 | 1.444 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.heissecars.de | PR 1 | 1.149 | 1.289 | 1.307 | 1.273 | 1.452 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.modefuerst.de | PR 0 | 624 | 763 | 722 | 721 | 838 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.moneyblitz.de | PR 1 | 753 | 894 | 731 | 723 | 856 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.acverlag.de | PR 2 | 756 | 920 | 878 | 804 | 929 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.froschlaich.eu | PR 0 | 715 | 854 | 746 | 807 | 963 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.tagesgeschehen.eu | PR 0 | 375 | 596 | 500 | 500 | 502 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.mister-bulicheck.de | PR 2 | 300 | 380 | 210 | 350 | 320 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.parfumlady.de | PR 0 | 197 | 340 | 262 | 210 | 201 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.lebenssinn.org | PR 0 | 177 | 393 | 176 | 249 | 324 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.lotteriekoenig.de | PR 0 | 214 | 384 | 220 | 249 | 202 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.masure.de | PR 0 | 521 | 739 | 673 | 580 | 1.309 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 291.978 | 40.115 | 41.370 | 38.714 | 37.160 | 46.207 | 43.694 | 44.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die nachfolgende Tabelle gibt die Besucherzahlen 2009 der jeweiligen Seite und ihren aktuellen PageRank wieder ! Dies zur Info für potenzielle Kooperationspartner. Stand 01.01.2010
Anmerkung: In den Monaten Mai bis Oktober 2009 wurden verschiedene Domains mit einer PR-Aktion gepushed. Dies führte zu deutlich höheren Besucherzahlen!
| Seite | Google-PR | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| www.guckies.de | PR 2 | 21.852 | 16.198 | 18.920 | 32.754 | 61.254 | 54.659 | 59.594 | 61.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.busenfrei.de | PR 2 | 11.338 | 8.588 | 9.530 | 9.130 | 21.821 | 19.320 | 20.466 | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.brischni.de | PR 1 | 6.458 | 6.138 | 6.606 | 7.915 | 10.846 | 10.370 | 11.008 | 11.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.sommerlaune.at | PR 2 | 1.713 | 1.378 | 1.537 | 1.841 | 1.486 | 1.558 | 1.567 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.modefuerstin.de | PR 0 | 1.355 | 1.034 | 1.185 | 1.237 | 1.179 | 1.205 | 1.201 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.hpmarkt.de | PR 2 | 1.051 | 1.051 | 889 | 1.302 | 7.714 | 6.040 | 6.762 | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.heissecars.de | PR 1 | 958 | 854 | 872 | 992 | 1.065 | 1.127 | 1.049 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.modefuerst.de | PR 0 | 614 | 554 | 635 | 606 | 647 | 575 | 614 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.moneyblitz.de | PR 1 | 571 | 518 | 583 | 632 | 664 | 709 | 701 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.acverlag.de | PR 2 | 574 | 495 | 557 | 584 | 697 | 657 | 668 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.froschlaich.eu | PR 0 | 682 | 529 | 592 | 685 | 6.190 | 5.619 | 6.312 | 6.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.tagesgeschehen.eu | PR 0 | 467 | 1.378 | 349 | 367 | 386 | 496 | 472 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.mister-bulicheck.de | PR 2 | 200 | 180 | 210 | 250 | 250 | 300 | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.parfumlady.de | PR 0 | 270 | 218 | 239 | 209 | 263 | 305 | 265 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.lebenssinn.org | PR 0 | 243 | 198 | 221 | 201 | 307 | 297 | 262 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.lotteriekoenig.de | PR 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 288 | 240 | 253 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.masure.de | PR 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 937.482 | 48.466 | 38.143 | 43.003 | 59.511 | 115.560 | 104.483 | 112.504 | 116.316 | 107.263 | 111.470 | 46.978 | 35.983 |
Die nachfolgende Tabelle gibt die Besucherzahlen 2008 der jeweiligen Seite und ihren aktuellen PageRank wieder ! Dies zur Info für potenzielle Kooperationspartner. Stand 01.01.2009
| Seite | Google-PR | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| www.guckies.de | PR 2 | 37.172 | 30.467 | 34.735 | 33.672 | 28.836 | 23.702 | 23.687 | 21.455 | 21.830 | 26.635 | 27.795 | 20.958 |
| www.busenfrei.de | PR 2 | 14.538 | 12.493 | 13.641 | 12.467 | 12.957 | 11.884 | 12.475 | 12.089 | 11.228 | 12.074 | 12.373 | 10.360 |
| www.brischni.de | PR 0 | 554 | 607 | 2.655 | 5.301 | 5.236 | 5.604 | 12.780 | 9.641 | 5.326 | 12.489 | 13.899 | 7.471 |
| www.sommerlaune.at | PR 2 | 2.074 | 2.104 | 2.044 | 1.833 | 1.962 | 1.789 | 1.874 | 1.885 | 1.572 | 1.770 | 1.870 | 1.641 |
| www.modefuerstin.de | PR 0 | 1.108 | 1.118 | 1.210 | 1.286 | 1.318 | 1.171 | 1.260 | 1.210 | 982 | 1.429 | 1.551 | 1.219 |
| www.hpmarkt.de | PR 2 | 887 | 863 | 930 | 1.045 | 1.129 | 1.032 | 971 | 929 | 1.207 | 1.266 | 1.274 | 1.079 |
| www.heissecars.de | PR 1 | 937 | 1.003 | 1.043 | 986 | 1.110 | 1.183 | 1.012 | 902 | 735 | 954 | 943 | 887 |
| www.modefuerst.de | PR 0 | 542 | 674 | 777 | 729 | 748 | 757 | 752 | 741 | 543 | 867 | 656 | 629 |
| www.moneyblitz.de | PR 1 | 554 | 665 | 726 | 656 | 747 | 702 | 688 | 735 | 462 | 647 | 622 | 584 |
| www.acverlag.de | PR 2 | 654 | 599 | 629 | 606 | 641 | 645 | 631 | 666 | 509 | 609 | 612 | 567 |
| www.froschlaich.eu | PR 0 | 384 | 381 | 490 | 646 | 554 | 410 | 407 | 438 | 394 | 590 | 666 | 592 |
| www.tagesgeschehen.eu | PR 0 | 237 | 300 | 355 | 302 | 356 | 440 | 436 | 393 | 238 | 467 | 389 | 405 |
| www.mister-bulicheck.de | PR 2 | 404 | 302 | 210 | 343 | 350 | 400 | 300 | 255 | 280 | 300 | 251 | 317 |
| www.parfumlady.de | PR 0 | 163 | 226 | 283 | 275 | 256 | 232 | 249 | 223 | 155 | 252 | 261 | 276 |
| www.lebenssinn.org | PR 0 | 155 | 210 | 282 | 189 | 209 | 207 | 181 | 246 | 154 | 208 | 202 | 240 |
| Summe | 600.937 | 59.959 | 51.710 | 59.800 | 59.993 | 56.409 | 50.158 | 57.703 | 51.808 | 45.615 | 60.557 | 63.364 | 47.225 |